Reichstagsakten Mittlere Reihe. Reichstagsakten unter Maximilian I. Band 11. Die Reichstage zu Augsburg 1510 und Trier/Köln 1512 bearbeitet von Reinhard Seyboth
[1.] Auf Wunsch des Ks., der Reichsstände und anderer auszunehmende Reichsglieder; [2.] Weitere unklare Zahler; [3.] Über die Höhe ihres Beitrags klagende Stände.
[Worms, ca. 24. Juni 1510]
Wien, HHStA, RK, Maximiliana 45 (alt 39, 40a) ohne Dat. X/1, fol. 33-39, Orig. Pap.
[1.] A. Hernach volgt, wes von den anschlegen des ksl. camergerichts ausgezogen und abegesondert will werden
Die ksl. Mt. als Ehg. zu Osterreich und Hg. zu Burgundi vermeint auszuziehen
Alle Gff. von Rapoltstein geben | 30 fl. |
Gf. Engelbrecht von Nassau gibt | 60 fl. |
H. Erhart von Polheim gibt | 32 fl. |
Die Hh. von Horen [= Hoorn] geben | 12 fl. |
Gf. Heinrich von Hardegk gibt | 60 fl. |
H. Michel Fh. von Wolkenstein | 36 fl. |
Die Gff. von Schaumberg am land ob der Enns | 24 fl. |
Gf. Oswalt von Bergen | 36 fl. |
Die Hh. von Falkenstein | 12 fl. |
Die Hh. von Eysselstein [= IJsselstein] | 24 fl. |
Der von Egmund | 24 fl. |
Die Hh. von Bergen und Walen | 24 fl. |
H. Caspar von Mörsberg | 20 fl. |
Abt von Murbach | 2 fl. |
Abt von Walkenried | 12 fl. |
Abt zu Schüttern | 18 fl. |
Die baley zu Osterreich | 60 fl. |
Baley an der Etsch | 60 fl. |
Der Kg. von Polen vermeint auszuziehen | |
Statt Danzig | 70 fl. |
Stat Elbingen | 24 fl. |
[Seitensumme:] Summa | 630 fl. |
Sachsen, der Kf., und Hg. Jorg vermeynen auszuziehen | |
Gf. Balthasar von Swarzemberg [= Schwarzburg] | 20 fl. |
All von Gerau | 35 fl. |
Der von Pleß | 12 fl. |
Die Reussen von Plauen zu Gretz [= Greiz] | 18 fl. |
Die Gff. von Leysenegk [= Leisnig] | 12 fl. |
Die Hh. von Schonberg | 18 fl. |
Brandenburg, Kf., vermeint auszuziehen | |
Bf. von Brandenburg | 12 fl. |
Bf. von Lebus | 12 fl. |
Die Gff. von Rupin | 36 fl. |
Gff. von Honstein in der Mark, dan Honstein in Dhuringen auch sovil angelegt ist | 9 fl. |
Hg. Wilhelm von Bayern vermeynt auszuziehen | |
Hg. Wolfgang von Bayrn | 50 fl. |
Gff. von Ortemberg | 12 fl. |
H. Hans, H. zum Degenberg | 12 fl. |
Die Hh. von Stauff zu Ernfels | 12 fl. |
Hg. Erich von Braunswig vermeynt auszuziehen | |
Statt Gottingen | 24 fl. |
Hg. von Gulch wils ausziehen | |
Statt Deurn [= Düren] | 24 fl. |
Hg. von Holstein wils ausziehen | |
Stat Hamburg | 65 fl. |
[Seitensumme:] Summa | 384 fl. |
Hg. von Cleve vermeint auszuziehen | |
Stat Niderwesel | 36 fl. |
Stat Sost | 48 fl. |
Stat Deusburg | 24 fl. |
Landgf. von Hessen will ausziehen | |
Gf. Philips von Waldeck | 18 fl. |
Gf. Heinrich von Waldeck | 12 fl. |
Gf. von Wittichenstein [= Wittgenstein] | 12 fl. |
Wirtemberg vermeint auszeziehen | |
Abt zu Maulbron | 60 fl. |
Abt zu Königsbron | 12 fl. |
H. Wilhelm Truchses [von Waldburg] wils ausziehen | |
Der abt zu Ysin [= Isny] | 15 fl. |
Bf. zu Wirzpurg wils ausziehen | |
Der probst zu Camberg | 12 fl. |
Bf. zu Speyr wils ausziehen | |
Der probst zu Odenheim | 12fl. |
Bf. zu Costenz wils ausziehen | |
Abt zu Petershusen | 12 fl. |
Die Schweizer fordern ab | |
Abt zu Rittershusen1 | 14 fl. |
Abt zu Kreizlingen | 12 fl. |
Abt zu Stein am Rhein | 14 fl. |
[Seitensumme:] Summa | 313 fl. |
Abt zu Raynau [= Rheinau] | 24 fl. |
Abt zu Schaffhusen | 24 fl. |
Abt zu Einsidel | 24 fl. |
Abt zu Pfeffers | 12 fl. |
Stat Basel | 65 fl. |
Stat Mülhausen im Elsas | 24 fl. |
Stat Schaffhusen | 18 fl. |
[Seitensumme:] Summa | 191 fl. |
[Gesamtsumme:] Summarum alles uszugs ist | 2124 fl. |
[2.] B. Die, so ungewisser bezalung geacht sein, volgen hernach, doch ausserthalb deren, so ksl. Mt., Kff., Ff. und andere auszuziehen vermeynen
Bff. | |
Bysanz [= Besançon] | 24 fl. |
Paderborn | 24 fl. |
Chur | 12 fl. |
Halberstat | 24 fl. |
Verden | 12 fl. |
Kembse [= Chiemsee] | 12 fl. |
Gurk | 12 fl. |
Seckau | 12 fl. |
Lavant | 12 fl. |
Basel | 12 fl. |
Osnabrugk | 12 fl. |
Mynden | 12 fl. |
Lubeck | 12 fl. |
Utricht | 65 fl. |
Camyn | 12 fl. |
Schweryn | 12 fl. |
Genf | 12 fl. |
Camerach [= Cambrai] | 24 fl. |
Verdun | 24 fl. |
Lusan | 12 fl. |
Metz | 24 fl. |
Toll | 12 fl. |
Ratzenburg | 12 fl. |
[Seitensumme:] Summa | 401 fl. |
Schleswig | 12 fl. |
Ebte | |
St. Gallen | 14 fl. |
Weltlich Ff. | |
Ehg. von Osterreich | 180 fl. |
Hg. zu Burgundi | 180 fl. |
Hg. Heinrich von Brunswig | 36 fl. |
Hg. Erich von Brunswig | 36 fl. |
Hg. Heinrich von Lüneburg | 60 fl. |
Hg. Hans von der Lauenburg | 36 fl. |
Holstein | 48 fl. |
F. von Anhalt | 24 fl. |
Hg. von der Maß3 | 36 fl. |
Hg. von Saphoy | 36 fl. |
Hg. von Lutringen | 60 fl. |
Der prinz von Calyn [= Châlon] | 12 fl. |
Frey- und Rstt. | |
Tull | 24 fl. |
Verdun | 24 fl. |
Kaufmansarbruck [= Saarburg] | 24 fl. |
Bysanz | 36 fl. |
Brakel | 12 fl. |
Wartemberg [= Warburg] | 12 fl. |
[Seitensumme:] Summa | 912 fl. |
Lomgau [= Lemgo] | 12 fl. |
Durckheim [= Türkheim] | 12 fl. |
Verden | 12 fl. |
Herwerden [= Herford] | 12 fl. |
Camerich [= Cambrai] | 36 fl. |
[Seitensumme:] Summa | 84 fl. |
[Gesamtsumme:] Summarum, wes ungewiß | 1397 fl. |
[3.] C. Die personen, so sich beclagen durch supplicationen und sunst, das sy zu hoch angeschlagen, zum teil ersteygt und nit in irm vermogen sey, dem ferrer zu geleben
Abt zu Keysheim | 60 fl. |
Baley im Elsas | 60 fl. |
Bf. zu Lutich | 60 fl. |
Mgf. Friderich zu Brandenburg | 100 fl. |
Eptissin zu Nidernmonster zu Regenspurg | 18 fl. |
Eptissin zu Obermonster | 18 fl. |
Stat Wormbs | 65 fl. |
Stat Speyr | 65 fl. |
Stat Metz | 100 fl. |
Offenburg | - |
Gengenbach | 40 fl. |
Zell | - |